Fiche détaillée
En savoir
Nombre d'étage(s): 6
Nombre de 2.5: 12
Nombre de 3.5: 28
Nombre de 4.5: 32
Nombre de 5.5: 15
Édifice géré professionnellement dans un secteur amical, pratique, paisible et sécuritaire. Immeuble tranquille et propre. Logements lumineux, spacieux et rénovés.
Alentours:Bord de l'eau Rivière les Grandes Fourches, cinéma, pharmacie, restaurants, épiceries, bibliothèque, grand parc et beaucoup plus
École(s):École Eymard (primaire), Cégep de Sherbrooke (college-cégep)
Autobus:2, 55
Autoroute(s):112, 143
Rue transversale:Rue Déziel
Matériaux de construction
:Acier, béton et brique
Services inclus:
Services disponibles:
Spécifités et espaces communs:
2½
1 chambre
3½
1 chambre
4½
2 chambres
5½
3 chambres
# de porte | Étage | Superficie | Disponibilité | Prix | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 4 | 412 pi2 | 31 mai 2021 | 735$ | ||
201 | 2 | 412 pi2 | 30 juin 2021 | 735$ | ||
104AA | RC | 357 pi2 | 30 juin 2021 | 715$ |
# de porte | Étage | Superficie | Disponibilité | Prix | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
512BB | 5 | 526 pi2 | 30 juin 2021 | 825$ | ||
502 | 5 | 798 pi2 | 31 mai 2021 | 955$ | ||
412BB | 4 | 526 pi2 | 30 juin 2021 | 825$ | ||
310 | 3 | 806 pi2 | 30 juin 2021 | 955$ | ||
104BB | RC | 526 pi2 | 31 juillet 2021 | 750$ |
# de porte | Étage | Superficie | Disponibilité | Prix | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
615 | 6 | 772 pi2 | 30 juin 2021 | 950$ | ||
507 | 5 | 802 pi2 | 30 juin 2021 | 950$ | ||
414 | 4 | 815 pi2 | 30 juin 2021 | 925$ | ||
405 | 4 | 1037 pi2 | 30 juin 2021 | 1075$ | ||
307 | 3 | 802 pi2 | 30 juin 2021 | 950$ | ||
206 | 2 | 802 pi2 | 30 juin 2021 | 950$ |
# de porte | Étage | Superficie | Disponibilité | Prix | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
411 | 4 | 1044 pi2 | Dès maintenant | 1125$ | ||
305 | 3 | 1044 pi2 | Dès maintenant | 1125$ | ||
205 | 2 | 1044 pi2 | 30 juin 2021 | 1125$ |
Réservez votre logement
Planifiez une visiteContactez-nous par téléphone ou SMS
819 975 0740Courriel
complexeduparc@plan-a.caÉcrivez-nous
Appartements similaires à louer
Voir tous les appartements à louerComplexe du Parc I
Sherbrooke

De 735$ à 950$/mois
2½, 3½ et 4½