Fiche détaillée
En savoir
Structure: Béton/Acier
Superficie: 105990 pieds carrés
Nombre d'étage(s): 2
Nombre de stationnements: 155
# de porte | Étage | Superficie | Disponibilité | Loyer de base/pi2 | Frais commun/pi2 | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | RC | 7970 pi2 | Dès maintenant | 9$ | 3$ | ||
114 | RC | 6275 pi2 | Dès maintenant | 9$ | 3$ | ||
111 | RC | 6275 pi2 | Dès maintenant | 9$ | 3$ | ||
110 | RC | 6275 pi2 | Dès maintenant | 9$ | 3$ | ||
108 | RC | 6985 pi2 | Dès maintenant | 9$ | 3$ | ||
104 | RC | 6985 pi2 | Dès maintenant | 9$ | 3$ |
Réservez votre local
Contactez-nous par téléphone ou SMS
514 700 3550Écrivez-nous
Locaux similaires à louer
Voir tous les locaux à louerPlace de la 15 - Laurentides
Laval

15$/pi2
1980 pi2