Fiche détaillée
En savoir
Superficie: 26553 pieds carrés
Nombre d'étage(s): 2
Ascenseur
# de porte | Étage | Superficie | Disponibilité | Loyer de base/pi2 | Frais commun/pi2 | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200-A | 2 | 50 pi2 | Dès maintenant | 10$ | 5$ | ||
202-A | 2 | 831 pi2 | Dès maintenant | 7$ | 5$ | ||
206.1 | 2 | 822 pi2 | Dès maintenant | 10$ | 5$ | ||
201.1 | 2 | 1800 pi2 | Dès maintenant | 10$ | 0$ | ||
200.1 | 2 | 1650 pi2 | Dès maintenant | 11$ | 0$ | ||
105.1 | RC | 3150 pi2 | Dès maintenant | 10$ | 5$ |
Écrivez-nous
Locaux similaires à louer
Voir tous les locaux à louerPlace St-François
Jonquière

De 9$ à 14$/pi2
556 pi2 à 1110 pi2
Bibliothèque Saguenay-Kénogami
Jonquière

8$/pi2
3495 pi2