Fiche détaillée
En savoir
Superficie: 26553 pieds carrés
Nombre d'étage(s): 2
Ascenseur
# de porte | Étage | Superficie | Disponibilité | Loyer de base/pi2 | Frais commun/pi2 | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-A | 1 | 560 pi2 | Dès maintenant | 6.5$ | 8$ | ||
202-A | 2 | 831 pi2 | Dès maintenant | 7$ | 5$ | ||
206-B | 2 | 822 pi2 | Dès maintenant | 6.5$ | 8$ | ||
207 | 2 | 560 pi2 | Dès maintenant | 6.5$ | 8$ | ||
202-B | 1 | 50 pi2 | Dès maintenant | 6.5$ | 8$ | ||
200-A | 2 | 1650 pi2 | Dès maintenant | 11.5$ | 8$ | ||
201-A | 2 | 1800 pi2 | Dès maintenant | 10.4$ | 8$ | ||
105-B | 1 | 722 pi2 | Dès maintenant | 7.5$ | 8$ | ||
105A-7 | 1 | 203 pi2 | Dès maintenant | 5.5$ | 8$ | ||
105A-3 | 1 | 210 pi2 | Dès maintenant | 5.5$ | 8$ |
Écrivez-nous
Locaux similaires à louer
Voir tous les locaux à louerPlace St-François
Jonquière

De 9$ à 14.5$/pi2
556 pi2 à 1315 pi2