Fiche détaillée
En savoir
Nombre d'étage(s): 6
Nombre de 2.5: 16
Nombre de 3.5: 26
Nombre de 4.5: 37
Nombre de 5.5: 12
Édifice géré professionnellement dans un secteur amical, pratique, paisible et sécuritaire. Immeuble tranquille et propre. Logements lumineux, spacieux et rénovés.
Alentours:Bord de l'eau Rivière les Grandes Fourches, cinéma, pharmacie, restaurants, épiceries, bibliothèque, grand parc et beaucoup plus
École(s):École Eymard (primaire), Cégep de Sherbrooke (college-cégep)
Autobus:2, 55
Autoroute(s):112, 143
Rue transversale:Rue Déziel
Matériaux de construction
:Acier, béton et brique
Services inclus:
Services disponibles:
Spécifités et espaces communs:
2½
1 chambre
3½
1 chambre
4½
2 chambres
# de porte | Étage | Superficie | Disponibilité | Prix | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
311AA | 3 | 0 pi2 | 30 juin 2021 | 740$ | ||
312AA | 3 | 357 pi2 | 31 juillet 2021 | 740$ | ||
112AA | RC | 357 pi2 | 31 juillet 2021 | 735$ |
# de porte | Étage | Superficie | Disponibilité | Prix | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
508 | 5 | 560 pi2 | 30 juin 2021 | 800$ | ||
112BB | RC | 526 pi2 | 31 juillet 2021 | 775$ |
# de porte | Étage | Superficie | Disponibilité | Prix | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
615 | 6 | 772 pi2 | 30 juin 2021 | 950$ | ||
610 | 6 | 802 pi2 | 31 juillet 2021 | 950$ | ||
606 | 6 | 802 pi2 | 30 septembre 2021 | 950$ | ||
407 | 4 | 802 pi2 | 30 juin 2021 | 915$ | ||
207 | 2 | 802 pi2 | 30 juin 2021 | 915$ | ||
202 | 2 | 764 pi2 | 30 juin 2021 | 915$ | ||
107 | RC | 802 pi2 | 30 juin 2021 | 915$ |
Réservez votre logement
Planifiez une visiteContactez-nous par téléphone ou SMS
819 975 0740Courriel
complexeduparc@plan-a.caÉcrivez-nous
Appartements similaires à louer
Voir tous les appartements à louerComplexe du Parc II
Sherbrooke

De 715$ à 1125$/mois
2½, 3½, 4½ et 5½